| 1960 - 1969 | ||||
| 1962 | TROX UK Ltd. | Great Britain | ||
| 1963 | TROX Austria GmbH | Austria | ||
| TROX Italia S.p.A. | Italy | |||
| TROX France Sarl | France | |||
| 1966 | TROX España, S.A. | Spain | ||
| 1967 | S.A. TROX Belgium N.V. | Belgium | ||
| 1970 - 1979 | ||||
| 1970 | TROX South Africa (Pty) Ltd. | South Africa | ||
| 1975 | TROX do Brasil Ltda. | Brazil | ||
| 1980 - 1989 | ||||
| 1981 | TROX Danmark A/S | Denmark | ||
| TROX Hong Kong Ltd. | China | |||
| TROX USA, Inc. | USA | |||
| TROX (Switzerland) AG | Switzerland | |||
| TROX Svenska AB | Sweden | |||
| 1990-1999 | ||||
| 1991 | TROX Austria GmbH | Hungary | ||
| TROX Austria GmbH | Serbia | |||
| 1992 | TROX Austria GmbH | Croatia | ||
| 1993 | TROX Austria GmbH | Czech Republic | ||
| TROX Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia | |||
| TROX Austria GmbH | Poland | |||
| 1998 | Acquisition of HESCO Pilgersteg AG | Switzerland | ||
| now TROX HESCO Schweiz AG | ||||
| 2000 - 2009 | ||||
| 2000 | Acquisition of FSL GmbH & Co. KG | Germany | ||
| 2001 | TROX Air Conditioning | |||
| Components (Suzhou) Co., Ltd. | China | |||
| 2002 | TROX Australia Pty Ltd | Australia | ||
| 2005 | Acquisition of Auranor Norge AS, | Norway | ||
| now TROX Auranor Norge AS | ||||
| TROX Austria GmbH | Bulgaria | |||
| TROX Holding S.L. | Spain | |||
| 2006 | TROX Middle East (LLC) | UAE | ||
| 2007 | TROX India Private Limited | India | ||
| TROX Argentina S.A. | Argentina | |||
| 2008 | TROX Austria GmbH | Romania | ||
| 000 TROX RUS | Russia | |||
| Ab 2010 | ||||
| 2010 | TROX Turkey Teknik | Turkey | ||
| Klima Sanayi Ve TIC. LTD. STI | ||||
| TROX Mexico S.A. de C.V. | Mexico | |||
| 2011 | TROX Nederland B.V. | Netherlands | ||
| TROX Mexiko Servicios S.A. de C.V. | ||||
| 2012 | Acquisition of the TLT Building Fans | Germany | ||
| development and manufacturing | ||||
| division from Siemens and formation of | ||||
| TROX TLT GmbH | ||||
| 2013 | TROX Arabia LLC | Qatar | ||
| 2014 | BSH Technik Austria GmbH | Austria | ||
| BSH Technik Polska Sp. z o.o. | Poland | |||
| RC Polska Sp. z o.o. | Poland | |||
| BSH Technik Tschechien s.r.o. | Czech Republic | |||
| BSH Technik Hungária Kft. | Hungary | |||
| 2017 | Assumption of the share majority of the HGI Service + Systems mbH, today TROX HGI GmbH | Germany | ||
| 2018 | Foundation of TROX North America LLC | Alpharetta/USA | ||
| 2019 | Acquisition of KS Klima-Service a.s., and rebranding to TROX KS Filter s.r.o. | Czech Republic | ||
| Foundation of TROX Maroc S.A.R.L. | Tanger/Marocco | |||
| Foundation of Joint Ventures TROX TIBA Production for Ventilation Products S.A.E., 10th of Ramadan city, Egypt, in cooperation with TIBA EL Manzalawi Group | Egypt | |||
| Implementation of the production of TROX Mexico S.A. de C.V. | Mexico | |||
| Acquisition of Dr. Ermer GmbH | Collogne/Germany | |||
| 2020 | Acquisition of TECH-TRADE s.r.o. and rebranding to TROX Tech-Trade s.r.u | Czech Republic | ||
| Implementation of the production of TROX Maroc S.A.R.L. | Marocco | |||
Споделете страницата
Препоръчайте тази страница
Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.
Споделете страницата
Благодарим Ви за Вашата препоръка!
Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.
За контакти
Ние сме тук за Вас
Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65
За контакти
Благодарим Ви за Вашето съобщение!
Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65
За контакти
Ние сме тук за Вас
Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65
За контакти
Благодарим Ви за Вашето съобщение!
Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65